Описание
Сопло реверсивное Wagner Trade Tip2
Форсунка для безвоздушных окрасочных пистолетов
Таблица форсунок (сопел) Wagner Trade Tip2
Применение окрасочного сопла Wagner | Маркировка сопла | Вн. диаметр, дюйм | Ширина струи | Номер в заказе | Угол распыления | Пистолетный фильтр | |||||
Водорастворимые и содержащие растворители лаки и эмалевые краски, масла, разделительные средства |
107 | 0,007 | 100 | 0552107 | 10o |
Красный
|
|||||
207 | 0,007 | 120 | 0552207 | 20o | |||||||
307 | 0,007 | 150 | 0552307 | 30o | |||||||
407 | 0,007 | 190 | 0552407 | 40o | |||||||
109 | 0,009 | 100 | 0552109 | 10o | |||||||
209 | 0,009 | 120 | 0552209 | 20o | |||||||
309 | 0,009 | 150 | 0552309 | 30o | |||||||
409 | 0,009 | 190 | 0552409 | 40o | |||||||
509 | 0,009 | 225 | 0552509 | 50o | |||||||
609 | 0,009 | 270 | 0552609 | 60o | |||||||
Синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ |
111 | 0,011 | 10o | ||||||||
211 | 0,011 | 20o | |||||||||
311 | 0,011 | 30o | |||||||||
411 | 0,011 | 40o | |||||||||
511 | 0,011 | 50o | |||||||||
611 | 0,011 | 60o | |||||||||
Лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители |
113 | 0,013 | 10o | ||||||||
213 | 0,013 | 20o | |||||||||
313 | 0,013 | 30o | |||||||||
413 | 0,013 | 40o | |||||||||
513 | 0,013 | 50o | |||||||||
613 | 0,013 | 60o | |||||||||
813 | 0,013 | 80o | |||||||||
Наполнители, антикоррозионная краска |
115 | 0,015 | 10o | ||||||||
215 | 0,015 | 20o | |||||||||
315 | 0,015 | 30o | |||||||||
415 | 0,015 | 40o | |||||||||
515 | 0,015 | 50o | |||||||||
615 | 0,015 | 60o | |||||||||
715 | 0,015 | 70o | |||||||||
815 | 0,015 | 80o |
Желтый
|
||||||||
Антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии |
117 | 0,017 | 10o | ||||||||
217 | 0,017 | 20o | |||||||||
317 | 0,017 | 30o | |||||||||
717 | 0,017 | 40o | |||||||||
517 | 0,017 | 50o | |||||||||
617 | 0,017 | 60o | |||||||||
717 | 0,017 | 70o | |||||||||
817 | 0,017 | 80o | |||||||||
219 | 0,019 | 20o | |||||||||
319 | 0,019 | 30o | |||||||||
419 | 0,019 | 40o | |||||||||
519 | 0,019 | 50o | |||||||||
619 | 0,019 | 60o | |||||||||
719 | 0,019 | 70o | |||||||||
819 | 0,019 | 80o | |||||||||
919 | 0,019 | 90o | |||||||||
Нанесение огнезащиты | 221 | 0,021 | 20o | ||||||||
321 | 0,021 | 30o | |||||||||
421 | 0,021 | 40o | |||||||||
521 | 0,021 | 50o | |||||||||
621 | 0,021 | 60o | |||||||||
721 | 0,021 | 70o | |||||||||
821 | 0,021 | 80o | |||||||||
921 | 0,021 | 90o | |||||||||
Кровельные покрытия | 223 | 0,023 | 20o | ||||||||
323 | 0,023 | 30o | |||||||||
423 | 0,023 | 40o | |||||||||
523 | 0,023 | 50o | |||||||||
623 | 0,023 | 60o | |||||||||
723 | 0,023 | 70o | |||||||||
823 | 0,023 | 80o | |||||||||
Толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка |
225 | 0,025 | 20o |
Белый
|
|||||||
325 | 0,025 | 30o | |||||||||
425 | 0,025 | 40o | |||||||||
525 | 0,025 | 50o | |||||||||
625 | 0,025 | 60o | |||||||||
725 | 0,025 | 70o | |||||||||
825 | 0,025 | 80o | |||||||||
227 | 0,027 | 20o | |||||||||
423 | 0,027 | 40o | |||||||||
527 | 0,027 | 50o | |||||||||
627 | 0,027 | 60o | |||||||||
827 | 0,027 | 80o | |||||||||
529 | 0,029 | 50o | |||||||||
629 | 0,029 | 60o | |||||||||
231 | 0,031 | 20o | |||||||||
331 | 0,031 | 30o | |||||||||
431 | 0,031 | 40o | |||||||||
531 | 0,031 | 50o | |||||||||
631 | 0,031 | 60o | |||||||||
731 | 0,031 | 70o | |||||||||
831 | 0,031 | 80o | |||||||||
433 | 0,033 | 40o | |||||||||
533 | 0,033 | 50o | |||||||||
633 | 0,033 | 60o | |||||||||
235 | 0,035 | 20o | |||||||||
335 | 0,035 | 30o | |||||||||
435 | 0,035 | 40o | |||||||||
535 | 0,035 | 50o | |||||||||
635 | 0,035 | 60o | |||||||||
735 | 0,035 | 70o | |||||||||
835 | 0,035 | 80o | |||||||||
539 | 0,039 | 90o | |||||||||
Применение в тяжелых условиях |
243 | 0,043 | 20o | ||||||||
443 | 0,043 | 40o | |||||||||
543 | 0,043 | 50o | |||||||||
252 | 0,052 | 20o |
Зеленый
|
||||||||
552 | 0,052 | 50o | |||||||||
261 | 0,061 | 20o | |||||||||
461 | 0,061 | 40o | |||||||||
263 | 0,063 | 20o | |||||||||
463 | 0,063 | 40o | |||||||||
267 | 0,067 | 20o | |||||||||
467 | 0,067 | 40o |
Отзывы
Отзывов пока нет.